鋁材型號:40*40*1.9(GB)
鋁材壁厚:1.9
表面方式:陽(yáng)極氧化
有無(wú)現貨:有現貨,有配件
鋁材材質(zhì):6063-T5
適用類(lèi)型:
技術(shù)與成本叁數 | ||||||||||||
序號 | 名稱(chēng) | 鋁材型號(寬X高X壁厚) | 圖號 | 叁考單價(jià) (元/M) | 重 量(KG/M) | 材質(zhì) | 表面方式 | 有無(wú)現貨 | ||||
1 | 工業(yè)鋁材 國標 | 20*20*1.3(GB) | AX-YS-061 | 10.50 | 0.438 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
2 | 工業(yè)鋁材 國標 | 20*20*1.5(GB) | AX-YS-2020V | 12.00 | 0.500 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
3 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 30*30*1.3 | AX-GB-3030R | 17.50 | 0.729 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
4 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 歐標20*20*1.5三面封槽 | AX-YS-078 | 14.00 | 0.583 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
5 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 歐標20*20*1.7單面封槽 | AX-MBY-2020N1 | 13.00 | 0.542 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
6 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 20*20*1.8 | AX-YS-085 | 12.00 | 0.500 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
7 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 30*30*1.8重型 | AX-YS-088 | 18.50 | 0.771 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
8 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 30*30*1.8 | AX-OB-3030B | 23.50 | 0.979 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
9 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 30*30*2.0 | AX-0B-黑3030A | 17.50 | 0.729 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
10 | 工業(yè)鋁材 國標 | 30*30*1.8(GB) | AX-GB-3030B | 21.50 | 0.896 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
11 | 工業(yè)鋁材 國標 | 30*30*2.3(GB重型) | AX-FR-017 | 25.00 | 1.042 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
12 | 工業(yè)鋁材 國標 | 30*30*2.3(GB) | AX-YS-016-B | 20.00 | 0.833 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
13 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*40*1.1 | AX-YS-107 | 25.00 | 1.042 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
14 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 噴砂電泳40*40*1.2 | AX-YS-034 | 32.00 | 1.333 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
15 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*40*1.3 | AX-YS-104 | 30.00 | 1.250 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
16 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*40*1.3 | AX-YS-黑104 | 35.00 | 1.458 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
17 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*40*2.0 | AX-LSX-031 | 34.00 | 1.417 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
18 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*40*2.0 | AX-YS-103 | 42.50 | 1.771 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
19 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*40*2.0 | AX-YS-114 | 40.00 | 1.667 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
20 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*40*2.0 | AX-8-4040C | 40.00 | 1.667 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
21 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*40*3.0 | AX-YS-102 | 49.00 | 2.042 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
22 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*40*1.1(GB) | AX-YS-193-3B | 20.50 | 0.854 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
23 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*40*1.35(GB) | AX-LSX-4015 | 25.59 | 1.066 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
24 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*40*1.5(GB) | AX-YS-193-5 | 20.50 | 0.854 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
25 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*40*1.7(GB) | AX-YS-193-6 | 26.50 | 1.104 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
26 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*40*1.7(GB) | AX-LSX-4020 | 30.00 | 1.250 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
27 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*40*1.7(GB) | AX-YS-023-B | 29.00 | 1.208 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
28 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*40*1.9(GB) | AX-YS-023-C | 34.00 | 1.417 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
29 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*40*3(GB) | AX-YS-031 | 41.00 | 1.708 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
30 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 45*45*1.5 | AX-YSB05-4545C | 40.50 | 1.688 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
31 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 50*50*1.9 | AX-YS-138 | 65.00 | 2.708 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
32 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 60*60*2.2 | AX-YS-145 | 63.00 | 2.625 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
33 | 工業(yè)鋁材 國標 | 80*80*2.6(GB) | AX-YS-051-B | 100.00 | 4.167 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
34 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 80*80*2(OB) | AX-YS-153 | 97.00 | 4.042 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
35 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 15*30*2.4 | AX-YS-070 | 17.50 | 0.729 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
36 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 20*40*1.8 | AX-YS-80 | 22.00 | 0.917 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
37 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 20*40*1.8 | AX-YS-黑080 | 22.00 | 0.917 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
38 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 30*60*2.0 | AX-YS-097 | 38.50 | 1.604 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
39 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*1.6 | AX-OB-4080A | 50.00 | 2.083 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
40 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*1.8 | AX-MBY-8840R | 78.00 | 3.250 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
41 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*2.0 | AX-OB-黑4080L | 52.50 | 2.188 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
42 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*2.0 | AX-OB-4080L | 56.00 | 2.333 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
43 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*2.0(2面封槽AB) | AX-YS-120 | 77.50 | 3.229 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
44 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*2.0 | AX-YS-121 | 69.00 | 2.875 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
45 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*2.8 | AX-YS-124 | 85.00 | 3.542 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
46 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*2.8 | AX-YS-040B | 70.00 | 2.917 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
47 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 40*80*3.0 | AX-YS-040A | 70.00 | 2.917 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
48 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*80*2.0(GB) | AX-YS-042B | 60.00 | 2.500 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
49 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*80*1.5(GB) | AX-YS-038-C | 56.00 | 2.333 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
50 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*80*2.0(國標單面封槽) | AX-YS-041 | 60.00 | 2.500 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
51 | 工業(yè)鋁材 國標 | 40*80*2.0(國標兩邊面封槽) | AX-YS-042 | 61.00 | 2.542 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
52 | 工業(yè)鋁材 歐標 | 45*90*2.1 | AX-YS-135 | 91.00 | 3.792 | 6063-T5 | 陽(yáng)極氧化 | 有現貨,有配件 | ||||
53 | 精切加工 | 1.00 | ||||||||||
54 | 打孔加工 | 0.80 | ||||||||||
55 | 攻絲加工 | 0.80 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話(huà):028-83556369
手機:15828333426
廠(chǎng)址:廣漢市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區向陽(yáng)鎮